物件基本情報
| 間取り | 2LDK (和室6畳 和室6畳 LDK13.1畳) |
|---|---|
| 壁心面積(坪) | 57.85m2 (17.49坪) / バルコニー面積 5.53m2 |
| 向き | 北西向き |
| 階数 | 8階 / 12階建(地下1階付) |
| 営業担当コメント | 平成24年4月頃の引渡希望です★ |
室内基本情報
| 基本設備 | 給湯 / 集中給湯システム、 コンロ / 電気コンロ、 暖房 / 床暖房・ベースボードヒーター、 冷房 / なし |
|---|---|
| 補足事項 | ベースボードヒーターダイヤル1個 |
管理費・修繕積立金等
| 管理費 (月額) | 21,450円 |
|---|---|
| 修繕積立金 (月額) | 2,860円 |
| 合計 | 24,310円 |
その他維持費
| 組合費 (月額) | 500円 |
|---|---|
| ビックバス施設利用料 (月額) | 4,500円 |
| 温水水道使用料(定額) (月額) | 2,500円 |
購入時の別途必要費用 (購入時一時金)
| 名義書換料 | 52,500円 |
|---|---|
| 補足事項 | ビックバス施設利用預託金 4万円(任意) |
税金関連情報
| 固定資産税 (年額) | 約102,000円 |
|---|---|
| 登録免許税 (購入時1回) | 約127,000円 |
| 不動産取得税 (購入後1回) | 約260,000円 |
取引関連情報
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 245,700円 |
|---|---|---|---|
| 現況 | リゾート利用中 | 引渡時期 | 相談 |
| 家具・備品 | 現状のまま引渡 | ||
マンション全体・施設概要
| 所在地 | 群馬県吾妻郡草津町大字草津字白根739番地1 |
|---|---|
| 交通機関 | 吾妻線「長野原草津口駅」より約10km バスで約30分、バス停「草津温泉バスターミナル」下車 徒歩で約13分 関越自動車道「渋川・伊香保IC」より約57km 車で約86分 |
| 周辺環境 | 湯畑、バスターミナルより 徒歩13分 |
| 竣工 / 築年 | 1992年(平成4年)6月 / 築19年 |
| 施工 | 佐藤工業株式会社 |
| 構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造12階建(地下1階付) |
| 総戸数 | 511戸 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 敷地権の種類 | 所有権 |
| 物件設備 | 電気 / 東京電力、 ガス / なし、 飲用水 / 町営水道、 排水 / 公共下水道 |
| テレビ環境 | 地デジ・BS対応 |
| インターネット環境 | ADSL(個別契約可) |
| 管理会社 | (自主管理)、 管理員勤務形態 / 日勤 一部㈱東急コミュニティーへ委託 フロント営業時間 通年7時~20時 |
| オートロック | 通年24時間 |
| 駐車場 | 屋外261台 |
| 駐輪場 | なし |
| 大浴場 | 温泉大浴場(源泉掛け流し・加温・加水) 通年24時間 (清掃時間11時~13時 ※月曜日・金曜日は10時~14時) 【ビックバス内】 温泉大浴場・サウナ・露天風呂 通年24時間 5名迄無料 |
| プール(クア) | 【ビックバス施設内】 温水プール |
| レストラン | 繁忙期のみ軽食コーナーあり 【ナウリゾートホテル内、レストランあり】 |
| スポーツルーム | なし |
| ゲストルーム | 2部屋 5名用 1泊2,500円/1人 |
| コインランドリー | 洗濯機・乾燥機(各6台) |
| テニスコート | なし |
| スキーロッカー | 部屋ごとに専用ロッカー |
| その他共用施設 | 卓球200円/1時間 ・ビリヤード500円/1時間 |
| ペット | 可 (要)申請・登録 持込規則概要 |
※物件の内覧をご希望の際は、事前に内覧のご予約をお願いします。
※物件情報の最終更新日 : 2012年2月4日


35563








