サイト内現在地: ひまわりTOP リゾートエリア気象情報
目次
(エリア)
湯沢 水上 草津 軽井沢 河口湖 山中湖 勝浦 鴨川 館山 東京 網代 稲取

※ 気象庁発表の2003年のデータに基づきます。


◆湯沢エリア (標高340m 北緯35度56.5分 東経138度48.6分) ▲ページトップへ

雪のイメージが強いですが、意外にも四季の変化に富み、湯沢は隠れた桜の名所でもあります。夏は暑く、30度を超える日もありますが、朝夕は涼しい風が吹くため過ごしやすいです。スキーシーズンは苗場の一部で11月下旬から、12月中旬には湯沢もほぼ全域でシーズンに突入します。

▲ 湯沢エリア一目で分かりやすくグラフに致しました ⇒ クリック!

  最低気温(度) 最高気温(度) 平均気温(度) 降水量(ミリ) 日照時間(時間)
1月

-8.1

9.2 -0.7 293.0 59.2
2月 -8.6 9.2 0.2 101.0 89.0
3月 -6.6 15.4 2.1 199.0 88.0
4月 -0.4 25.6 9.9 158.0 115.7
5月 2.8 28.5 17.0 38.0 169.0
6月 9.2 28.9 20.4 88.0 79.6
7月 14.6 29.2 21.2 203.0 53.0
8月 17.4 33.0 23.5 270.0 98.1
9月 8.6 33.4 20.4 191.0 98.5
10月 3.6 24.9 12.9 109.0 96.1
11月 -0.5 23.7 10.4 209.0 59.5
12月 -3.4 12.7 2.4 328.0 50.4
全年 -8.6 33.4 11.6 2,187.0 1,056.1


◆水上エリア (標高531m 北緯36度47.9分 東経138度59.5分) ▲ページトップへ

▲ 水上エリア一目で分かりやすくグラフに致しました ⇒ クリック!

  最低気温(度) 最高気温(度) 平均気温(度) 降水量(ミリ) 日照時間(時間)
1月 -9.2 8.6 -1.8 189.0 62.1
2月 -10.8 9.8 -0.5 41.0 94.9
3月 -7.6 15.1 1.2 136.0 109.2
4月 -1.4 25.3 8.7 113.0 139.6
5月 1.1 25.9 14.5 65.0 172.8
6月 6.6 28.4 18.5 90.0 97.2
7月 13.7 28.3 19.2 218.0 61.9
8月 15.9 32.6 21.9 240.0 107.5
9月 6.4 31.2 19.0 155.0 130.3
10月 2.3 23.9 11.5 80.0 110.5
11月 0.1 23.0 8.9 175.0 75.3
12月 -6.0 11.4 2.1 198.0 48.4
全年 -10.8 32.6 10.3 1,700.0 1,209.7


◆草津エリア (標高1233m 北緯36度37.0分 東経138度35.5分) ▲ページトップへ

▲ 草津エリア一目で分かりやすくグラフに致しました ⇒
クリック!

  最低気温(度) 最高気温(度) 平均気温(度) 降水量(ミリ) 日照時間(時間)
1月 -13.0 4.7 -5.4 86.0 123.1
2月 -12.8 7.1 -3.9 27.0

153.3

3月 -10.8 12.4 -2.1 89.0 155.5
4月

-4.6

23.9 6.5 121.0 158.4
5月 -1.1 22.8 11.1 112.0 127.3
6月 6.0 26.6 15.2 192.0 87.4
7月 9.4 25.4 15.8 314.0 31.4
8月 12.6 29.3 18.7 276.0 73.4
9月 3.4 27.6 15.8 136.0 94.0
10月 0.8 20.5 8.2 69.0 119.3
11月 -3.1 18.5 6.2 152.0 108.1
12月 -9.6 8.8 -1.1 80.0 136.4
全年 -13.0 29.3 7.1 1654.0 1367.6


◆軽井沢エリア (標高867m 北緯35度51.7分 東経138度23.2分) ▲ページトップへ

日照時間の長いエリアですが、旧軽井沢が雨でも中軽井沢は晴れていることが多いなど天候もエリアによって様々です。秋は霧が発生しやすく、冬は厳しい寒さに見舞われます。極寒期には積もった雪が凍って体が沈まない“雪渡り”が体験できることもあるほど!

▲ 軽井沢エリア一目で分かりやすくグラフに致しました ⇒ クリック!

  最低気温(度) 最高気温(度) 平均気温(度) 降水量(ミリ) 日照時間(時間)
1月 -16.7 7.5 -4.4 60.0 190.5
2月 -15.0 8.6 -3.0 27.5 165.7
3月 -12.1 17.4 -0.6 63.5 183.2
4月 -7.2 25.9 7.7 125.0 175.8
5月 -1.6 25.1 11.9 91.0 197.3
6月 2.5 28.1 16.3 82.5 123.6
7月 11.8 26.8 16.9 222.0 72.5
8月 13.4 30.6 16.9 157.0 129.1
90月 3.3 29.9 17.1 151.0 158.0
10月 -1.2 22.4 8.9 69.0 146.4
11月 -5.1 21.0 6.9 157.0 115.6
12月 -10.8 11.3 -0.7 53.5 178.0
全年 -16.7 30.6 8.1 1,259.0 1,835.7


◆河口湖エリア (標高860m 北緯35度30.0分 東経138度45.6分) ▲ページトップへ

6、7月は梅雨でやや蒸し暑いですが、8月になれば日照時間が長く、爽やかな日が多くなります。気温が30度超えることもまれにありますが、夜間の冷房は不要です。冬場、冬型(西高東低)の気圧配置の時はほぼ晴れます。ただ、気温が低いので、雨はすぐ雪に変わります。

▲ 河口湖エリア一目で分かりやすくグラフに致しました ⇒ クリック!

  最低気温(度) 最高気温(度) 平均気温(度) 降水量(ミリ) 日照時間(時間)
1月 -11.7 9.9 -1.5 91.0 220.6
2月 -9.4 15.0 0.6 34.0 156.4
3月 -8.4 18.9 2.5 154.5 186.2
4月 -2.8 27.7 10.4 122.0 168.9
5月 4.7 25.0 13.7 195.5 124.7
6月 7.8 29.2 18.5 88.5 117.5
7月 13.7 30.4 19.1 227.5 59.1
8月 14.3 33.3 21.7 345.0 141.2
9月 6.4 32.8 19.2 180.0 143.8
10月 2.4 25.8 11.4 138.0 139.6
11月 -1.7 22.5 9.5 217.0 111.1
12月 -6.8 15.1 2.7 44.0 208.3
全年 -11.7 33.3 10.7 1,837.0 1,777.4


◆山中湖エリア (標高992m 北緯35度26.2分 東経138度50.2分) ▲ページトップへ

▲ 山中湖エリア一目で分かりやすくグラフに致しました ⇒ クリック!

  最低気温(度) 最高気温(度) 平均気温(度) 降水量(ミリ) 日照時間(時間)
1月 -15.0 9.2 -3.3 176.0 169.1
2月 -13.2 12.9 -1.3 40.0 123.5
3月 -13.6 15.7 0.8 241.0 167.9
4月 -6.0 25.9 8.8 174.0 155.6
5月 0.8 23.0 12.0 244.0 98.5
6月 5.0 28.5 16.7 139.0 93.4
7月 13.3 27.9 17.8 194.0 38.8
8月 13.4 31.6 20.1 464.0 131.8
9月 3.7 30.4 17.5 247.0 142.5
10月 -1.5 25.0 9.8 213.0 102.0
11月 -3.5 20.8 8.0 356.0 89.6
12月 -10.0 14.6 0.7 53.0 148.1
全年 -15.0 31.6 9.0 2,541.0 1,460.8


◆勝浦エリア (標高12m 北緯35度09.0分 東経140度18.7分) ▲ページトップへ

暖流の影響で、暖かく晴れた日が続き、気温も氷点下になることは少ないです。春先には、南東の風がかなりの雨をもたらします。夏場は、海沿いのエリアは湿気があるので、冷房・除湿は必要。また、年間を通じて風の吹く日が多いので、暴風と塩害対策は欠かせません。

▲ 勝浦エリア一目で分かりやすくグラフに致しました ⇒ クリック!

  最低気温(度) 最高気温(度) 平均気温(度) 降水量(ミリ) 日照時間(時間)
1月 -2.2 16.9 6.1 211.0 191.9
2月 -0.2 14.5 6.3 97.0 126.3
3月 -0.5 18.8 8.8 171.5 175.0
4月 5.2 21.3 14.2 192.0 136.8
5月 9.0 24.7 18.0 166.5 138.4
6月 15.8 28.9 21.7 83.0 116.2
7月 16.3 28.6 21.8 326.5 89.1
8月 18.4 29.7 24.5 302.5 162.9
9月 13.5 31.6 23.2 152.5 204.7
10月 10.8 26.4 17.6 146.0 144.5
11月 7.7 23.2 15.4 460.5 86.7
12月 -1.6 20.7 9.6 77.5 170.1
全年 -2.2 31.6 15.6 2,386.5 1,742.6


◆鴨川エリア (標高6m 北緯34度59.2分 東経139度51.9分) ▲ページトップへ

▲ 鴨川エリア一目で分かりやすくグラフに致しました ⇒ クリック!

  最低気温(度) 最高気温(度) 平均気温(度) 降水量(ミリ) 日照時間(時間)
1月 -3.6 16.9 5.5 183.0 188.8
2月 -1.1 14.9 6.1 79.0 125.1
3月 -0.1 21.2 8.5 198.0 170.8
4月 4.4 25.1 14.5 168.0 137.2
5月 8.1 24.6 18.0 157.0 111.6
6月 15.7 31.0 22.2 80.0 90.3
7月 16.1 31.8 22.4 315.0 61.6
8月 18.5 33.6 25.5 302.0 154.4
9月 11.8 33.7 23.6 131.0 195.4
10月 9.7 27.9 17.3 159.0 138.6
11月 6.1 24.7 14.9 489.0 79.5
12月 -2.6 19.5 9.0 52.0 175.9
全年 -3.6 33.7 15.6 2,313.0 1,629.0


◆館山エリア (標高999m 北緯36度205分 東経138度328分) ▲ページトップへ

▲ 館山エリア一目で分かりやすくグラフに致しました ⇒ クリック!

  最低気温(度) 最高気温(度) 平均気温(度) 降水量(ミリ) 日照時間(時間)
1月 -4.4 17.0 5.5 148.0 190.9
2月 -3.2 16.2 6.4 68.0 125.4
3月 -2.6 20.4 8.8 185.5 166.1
4月 3.5 24.1 14.7 159.5 145.0
5月 6.6 25.6 18.0 124.5 133.2
6月 15.4 30.7 22.2 82.5 117.2
7月 16.8 30.0 22.7 330.5 84.6
8月 18.3 32.3 25.5 314.0 180.1
9月 10.0 33.7 23.6 139.5 203.2
10月 8.3 27.2 17.4 158.5 146.4
11月 4.4 24.2 15.1 473.5 96.4
12月 -2.4 19.8 9.3 62.0 174.7
全年 -4.4 33.7 15.8 2,246.0 1,763.2


◆東京エリア (標高6m 北緯35度41.4分 東経138度328分) ▲ページトップへ

最低気温(度) 最高気温(度) 平均気温(度) 降水量(ミリ) 日照時間(時間)
1月 -0.8 13.8 5.5 101.0 208.0
2月 0.9 14.5 6.4 53.5 154.0
3月 1.1 20.4 8.7 159.5 203.8
4月 5.6 27.9 15.1 121.0 162.6
5月 10.5 26.9 18.8 172.5 145.6
6月 16.4 33.3 23.2 85.0 103.6
7月 17.7 31.9 22.8 187.5 48.2
8月 18.4 34.3 26.0 370.0 130.3
9月 13.9 34.3 24.2 150.0 160.2
10月 12.1 28.7 17.8 171.5 137.6
11月 7.3 24.8 14.4 229.5 87.9
12月 0.7 19.0 9.2 53.0 181.4
全年 -0.8 34.3 16.0 1,854.0 1,723.2


◆網代エリア (標高67m 北緯35度02.8分 東経139度05.5分) ▲ページトップへ

6〜9月の間は1日の最高気温の平均が25度を超え、まれに30度を超えることも。湿気の少ないエリアでは、冷房なしでも何とかしのげる。平年は3月、6月の降水量が多いが昨年は7月、8月に雨が多かった。南伊豆、西伊豆では、年間を通じて風が強いので、海辺では塩害に注意したい。

▲ 網代エリア一目で分かりやすくグラフに致しました ⇒ クリック!

  最低気温(度) 最高気温(度) 平均気温(度) 降水量(ミリ) 日照時間(時間)
1月 -1.9 16.4 6.2 116.5 160.8
2月 0.9 15.2 6.6 68.5 102.3
3月 1.3 20.9 8.9 197.0 140.4
4月 5.7 26.2 14.8 153.5 153.0
5月 9.4 27.9 17.9 203.5 135.6
6月 14.8 29.9 22.0 153.5 106.3
7月 17.8 32.2 22.1 397.5 58.2
8月 18.4 34.0 25.3 578.5 151.3
9月 14.8 33.4 23.5 149.5 179.3
10月 11.6 27.4 17.5 182.0 128.1
11月 9.1 24.0 15.0 259.5 73.5
12月 2.9 20.1 10.0 43.5 158.4
全年 -1.9 34.0 15.8 2,503.0 1,547.2


◆稲取エリア (標高130m 北緯34度46.9分 東経139度02.9分) ▲ページトップへ

▲ 稲取エリア一目で分かりやすくグラフに致しました ⇒ クリック!

  最低気温(度) 最高気温(度) 平均気温(度) 降水量(ミリ) 日照時間(時間)
1月 -2.6 15.8 6.1 194.0 177.1
2月 -0.1 13.9 6.4 71.0 113.7
3月 1.9 20.8 8.8 254.0 140.1
4月 5.7 25.0 14.5 198.0 149.2
5月 9.0 24.9 17.5 246.0 106.9
6月 14.6 29.6 21.4 119.0 87.0
7月 17.8 31.5 22.0 556.0 59.2
8月 17.7 34.2 24.8 497.0 165.0
9月 14.9 32.3 23.3 123.0 201.8
10月 11.9 26.4 17.4 143.0 152.1
11月 8.9 24.2 14.9 371.0 100.9
12月 1.2 19.1 9.7 54.0 184.0
全年 -2.6 34.2 15.6 2,826.0 1,637.0

 
 
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。Eメールはこちら。→ info@himawari.com
株式会社ひまわり  http://www.himawari.com/