 |  |
 |  |
 |  |
|  |
|  |
 |  |  |  |  |
| 洋室(13.5畳) |
| プットインベッド |
| お部屋からの眺望 |
 |
 |  |
 |  |
|
 |
 |
| ※電気料金は電気会社から直接請求 |
| ■管理費は貸主負担 | |
| |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 | 1ヶ月 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 再契約料 | 1.5ヶ月
| | 損害保険 | 12,000円〜/2年
8,500円〜/1年 | | 取引形態 | 仲介
| | 現況 | 空室
| | 引渡時期 | 相談
| | | | 6階・南東向きのワンルームタイプ |
 ◆
リゾートマンション物件概要・施設・設備 ◆ | 
- - - 上記間取り・方位および下記内容は現況を優先とします。 |
| 竣工/施工 | 1991年12月(平成3年)/鉄建建設株式会社 |
| 構造/総戸数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 15階建/住居254戸 |
| 管理会社 | 日本ハウズィング株式会社 フロント営業時間 通年9時〜17時 ※水曜定休 |
| 駐車場 | 屋内132台 屋外20台
トップ:1万円/シーズン券・1千円/泊 オフ:無料 | ゲストルーム |
2部屋(各定員4名) 1部屋6千円/泊 ※最長2泊迄(1ヶ月前要予約) リネン代700円/組 |
| オートロック | 通年24時間 | コインランドリー | 洗濯機・乾燥機(各2台) |
| 大浴場 | 温泉大浴場(加温・循環)・サウナ付き(無料)
24時間営業 清掃時間:火曜8:30〜16:00・水〜月曜10:30〜12:00 | テニスコート |
なし | | スキーロッカー | 1部屋1戸(専用鍵あり・無料) |
| 給湯/コンロ | 電気温水器/電気コンロ |
| 暖房/冷房 | ベースボードヒーター/なし(設置可能) |
| プール(クア) | 温水プール(無料) 12時〜21時
トップ:毎日営業 オフ:祝・週末のみ営業 | その他の施設 | 卓球(500円/時間)
ビリヤード(1千円/時間) カラオケコーナー(2千円/2時間) スノーボードロッカー(300円/日) |
| レストラン | あり(居酒屋 17時30分から営業) |
| スポーツルーム | なし |
|
|  |